금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.


| 기존 주차장등 | LED Bell | 절감율 |
|---|---|---|
| 32W | 14W | 56% |
주차장 등
56% 절감
| 항 목 | 메탈등 | LED보안등 |
|---|---|---|
| 대체제품 | ![]() |
![]() |
| 소비전력 | 32W | 14W |
| 연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
28,032kwh | 12,264kwh |
| CO2배출량 | 12,334kg | 5,396kg |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
| NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | K-SGL-0140 | ||||
| 1 | 소비전력 | P | 14 | W | |
| 2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 220V(50Hz/60Hz) | VAC | |
| 3 | 역률 | PF | ›95 | % | |
| 4 | 총광속 | F | 1,484 | lm | |
| 5 | 광효율 | 106 | lm/W | ||
| 6 | 조도 | 156 | lx | 2m직하조도 | |
| 7 | 색온도 | CCT | 5,000 | K | |
| 8 | 연색성 | Ra | 65 | ||
| 9 | 방사각도 | 120° | Deg | ||
| 10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | |
| 11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | |
| 12 | 사이즈 | 145mm×150mm |
mm | ||
| 13 | 안정기타입 | 전원내장형 | |||
| 14 | 중량 | 0.6 | Kg | ||
