금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.


| 메탈등 | LED등 | 절감율 |
|---|---|---|
| 250W | 80/100W | 60/68% |
공원, 도로, 보행로, 산책로, 주택가, 공항, 항만 등
68% 절감
ROI=3.5년
| 항 목 | 메탈등 | LED보안등 |
|---|---|---|
| 대체제품 | ![]() |
|
| 소비전력 | 250W | 80W |
| 연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
219,000kwh | 70,080kwh |
| CO2배출량 | 96,360kg | 30,835kg |
| 연간전기요금 및 유지보수 |
40,964,000원 | 7,008,000원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
| NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | K-SGL-0800 | ||||
| 1 | 소비전력 | P | 80 | W | |
| 2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 305V (50Hz/60Hz) | VAC | |
| 3 | 역률 | PF | ›95 | % | |
| 4 | 총광속 | F | 7,600 | lm | |
| 5 | 광효율 | 95 | lm/W | ||
| 6 | 조도 | 28 | lx | 10m직하조도 | |
| 7 | 색온도 | CCT | 4,50 ~ 6,500 | K | |
| 8 | 연색성 | Ra | ›75 | ||
| 9 | 방사각도 | 100°~ 120 | Deg | ||
| 10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | |
| 11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | |
| 12 | 사이즈 | 745mm(L)×315mm(W)×175mm(H) |
mm | ||
| 13 | 안정기타입 | 전원외장형 | |||
| 14 | 중량 | 8.5 | Kg | ||
※ 조도기준 15˚렌즈 적용 (100m 측정)
